Reign Advanced 2
Giant
Enduro
Reign Advanced 2 ist ein Enduro-MTB (2025) von Giant, aus der Reign-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
7.3
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.1
Wert
6.9
Passform
8.0
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
3.9
Sehr niedrig
Klettereffizienz
8.6
Kletterer
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.6
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.9
Anpassbar
Fahrkomfort
8.4
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
6.9
Fairer Wert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Giant
Modell
Reign Advanced 2
Jahr
2025
Preis
$5,400
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
SLX
Rahmen
Rahmen
Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
Federgabel
Fox 38 Rhythm, 170mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Dämpfer
Fox Float Performance, 205/62.5, custom tuned for Giant
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
Shimano SLX SL-M7100, 1x12
Schaltwerk
Shimano SLX RD-M7100
Kassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Kurbel
Shimano SLX, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Innenlager
Shimano, press fit
Kette
Shimano
Räder
Vorderradnabe
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Hinterradnabe
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Felgen
Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
Speichen
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Reifen
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Shimano BR-MT520, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
Bremshebel
Shimano Deore BL-MT501
Cockpit
Vorbau
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Lenker
Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
Griffe
Giant Tactal Pro Single
Sitz
Sattel
Giant Romero SL
Sattelstütze
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
Geometrie
| Messung | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.472 mm | 1.496 mm | 1.514 mm | 1.386 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.347 mm | 1.367 mm | 1.382 mm | 1.274 mm | 1.29 mm | 1.307 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 770 mm | 803 mm | 803 mm | 802 mm | 828 mm | 828 mm | 827 mm | 861 mm | 861 mm | 860 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm |
| Stack | 627 mm | 630 mm | 633 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm | 644 mm | 647 mm | 646 mm | 649 mm | 652 mm |
| Reach | 426 mm | 421 mm | 418 mm | 456 mm | 452 mm | 448 mm | 476 mm | 471 mm | 468 mm | 507 mm | 503 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 556 mm | 557 mm | 558 mm | 587 mm | 588 mm | 589 mm | 621 mm | 621 mm | 622 mm | 653 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1302 mm | 1303 mm | 1304 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm |
| Standover Height | 723 mm | 718 mm | 714 mm | 742 mm | 738 mm | 733 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 771 mm | 766 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































