Reign, Advanced Frame
Giant
Enduro
Reign, Advanced Frame ist ein Enduro-MTB (2024) by Giant. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, fähige Federung für ruppiges Terrain und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
7.6
Bewertung

+6
Image 1 of 12
Score Summary
Leistung
7.1
Wert
9.9
Passform
6.9
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.2
Niedrig
Klettereffizienz
7.0
Allrounder
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.3
Sportlich
Passform-Flexibilität
7.1
Anpassbar
Fahrkomfort
6.7
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.9
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Giant
Modell
Reign, Advanced Frame
Jahr
2024
Preis
$2,998
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
Dämpfer
Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant
Federungstyp
Full
Geometrie
| Messung | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.36 mm | 1.37 mm | 1.39 mm | 1.32 mm | 1.35 mm | 1.34 mm | 1.25 mm | 1.28 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm |
| Front Center | 803 mm | 804 mm | 803 mm | 828 mm | 828 mm | 829 mm | 861 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm |
| Stack | 617 mm | 620 mm | 623 mm | 626 mm | 632 mm | 629 mm | 630 mm | 636 mm | 633 mm |
| Reach | 455 mm | 451 mm | 447 mm | 475 mm | 467 mm | 471 mm | 505 mm | 497 mm | 501 mm |
| Top Tube Length | 576 mm | 577 mm | 578 mm | 610 mm | 611 mm | 611 mm | 642 mm | 643 mm | 643 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 434 mm | 436 mm | 433 mm | 436 mm | 434 mm | 433 mm | 436 mm | 434 mm |
| Wheelbase | 1235 mm | 1236 mm | 1237 mm | 1260 mm | 1262 mm | 1261 mm | 1293 mm | 1295 mm | 1294 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm |
| Standover Height | 735 mm | 730 mm | 726 mm | 751 mm | 742 mm | 747 mm | 747 mm | 737 mm | 742 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































