Giga 290 Carbon Factory
Nukeproof
Enduro
Giga 290 Carbon Factory ist ein Enduro-MTB (2024) von Nukeproof, aus der Giga-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Stärken laut Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, fähige Federung für ruppiges Terrain und komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken. Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.447 mm | 1.368 mm | 1.329 mm | 1.293 mm | 1.261 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 768.03 mm | 793.03 mm | 817.42 mm | 841.8 mm | 866.18 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 136.17 mm | 136.17 mm | 136.17 mm | 136.17 mm | 136.17 mm |
| Stack | 622.26 mm | 622.26 mm | 631.25 mm | 640.24 mm | 649.23 mm |
| Reach | 430 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 565.11 mm | 590.11 mm | 609.18 mm | 631.09 mm | 653 mm |
| Seat Tube Angle | 77.75 ° | 77.75 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1216 mm | 1241 mm | 1265 mm | 1290 mm | 1314 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Standover Height | 702 mm | 710 mm | 729 mm | 734 mm | 750 mm |
| Front Travel | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































