Mega 290 Carbon Factory
Nukeproof
Enduro
Mega 290 Carbon Factory ist ein Enduro-MTB (2024) von Nukeproof, aus der Mega-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.445 mm | 1.365 mm | 1.346 mm | 1.31 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Front Center | 758.5 mm | 783.5 mm | 812.11 mm | 836.42 mm | 860.72 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 132.33 mm | 132.33 mm | 132.33 mm | 132.33 mm | 132.33 mm |
| Stack | 621.16 mm | 621.16 mm | 639.22 mm | 648.24 mm | 657.27 mm |
| Reach | 430 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 567.7 mm | 592.71 mm | 610.87 mm | 632.79 mm | 654.71 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1197 mm | 1222 mm | 1251 mm | 1275 mm | 1299 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 725 mm | 724 mm | 722 mm | 730 mm | 736 mm |
| Front Travel | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































