Lightrider E2 Pro EP8 XTR Rot
thoemus
Enduro
Lightrider E2 Pro EP8 XTR Rot ist ein Enduro-MTB (2023) von Thoemus, aus der Lightrider-Familie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Metrik-wise fällt es auf durch ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen enduro-Optionen zu vergleichen.
7.0
Bewertung

Image 1 of 4
Score Summary
Leistung
6.7
Passform
7.5
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
4.6
Sehr niedrig
Klettereffizienz
5.9
Allrounder
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.0
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
6.7
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.4
Ausgewogen
Wert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
thoemus
Modell
Lightrider E2 Pro EP8 XTR Rot
Jahr
2023
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
XTR
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
Carbon
Federgabel
DT Swiss F535 ONE 160mm 29", black
Dämpfer
Damper DT Swiss R535 ONE 160mm
Federungstyp
Full
Antrieb
Schaltwerk
XTR, 12-speed, 34, 10-51, incl. 4-piston brake
Kassette
EP8 XTR 10-51T
Kurbel
XTR 34T
Räder
Felgen
DT Swiss H1700 29" 30mm
Reifen
Schwalbe Nobby Nic 29x2.60
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Hydraulic Disc
Cockpit
Vorbau
Stem Thömus TIC, 60 mm
Lenker
Thömus Carbon Riser 760mm handlebar
Sitz
Sattel
Selle Italia X-Base, black
Sattelstütze
Kind Shock LEV-I 150mm
E-Bike Komponenten
Akku
Battery E2 726Wh
Geometrie
| Messung | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































