Troy ST GX AXS 12s
Devinci
Trail
Troy ST GX AXS 12s ist ein Trail-MTB (2025) von Devinci, aus der Troy-Serie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Untergrund: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Der wichtigste Kompromiss ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.9
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.4
Wert
5.1
Passform
7.3
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
6.9
Mittel
Klettereffizienz
9.3
Bergziege
Federung
7.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.0
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.6
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
7.8
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
5.1
Geringer Wert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Devinci
Modell
Troy ST GX AXS 12s
Jahr
2025
Preis
$5,299
Gewicht
15.4 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Rahmen
Rahmen
Aluminum
Federgabel
RockShox Pike Ultimate Charger 3.1 RC2 | 140mm | 44 Offset
Dämpfer
Rockshox Deluxe Ultimate 185x47.5
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM AXS POD | 12s
Schaltwerk
SRAM GX Eagle AXS | T-Type | 12s
Kassette
SRAM XS1275 | T-TYPE | 12s | 10-52T
Kurbel
SRAM GX Eagle AXS | T-Type | 32T | 1Guard | Boost 148
Innenlager
SRAM DUB 73mm Threaded
Kette
SRAM GX | T-Type | 12s
Räder
Vorderradnabe
RaceFace Vault | 6bolts | TA 15x110mm
Hinterradnabe
RaceFace Vault | Boost148x12 | XD | 6bolts
Felgen
Front: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR
Speichen
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Reifen
Front: Maxxis Assegai | 29x2.5WT | 3C | EXO | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Dissector | 29x2.4WT | 3C | Exo | TR | MaxxTerra
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Front: SRAM Level Silver | 4 pistons, Rear: SRAM Level Silver | 4 pistons
Cockpit
Vorbau
RaceFace Turbine R35 | B:35mm | L:40mm | 0°
Lenker
RaceFace Next R35 | B:35mm | R:20mm | W:800mm
Griffe
Devinci Performance | w/lock-on
Sitz
Sattel
SDG BELAIR 3.0
Sattelstütze
SDG Tellis 31.6mm
Geometrie
| Messung | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.311 mm | 1.35 mm | 1.247 mm | 1.283 mm | 1.275 mm | 1.314 mm | 1.244 mm | 1.277 mm | 1.213 mm | 1.244 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 340 mm | 350 mm | 340 mm | 348 mm | 336 mm | 348 mm | 336 mm | 348 mm | 336 mm |
| Front Center | 725 mm | 725 mm | 747 mm | 747 mm | 789 mm | 789 mm | 813 mm | 814 mm | 837 mm | 837 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
| Trail | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm |
| Stack | 565 mm | 571 mm | 565 mm | 571 mm | 608 mm | 615 mm | 617 mm | 623 mm | 626 mm | 632 mm |
| Reach | 431 mm | 423 mm | 453 mm | 445 mm | 477 mm | 468 mm | 496 mm | 488 mm | 516 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 537 mm | 561 mm | 563 mm | 591 mm | 593 mm | 628 mm | 630 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 78.8 ° | 79.2 ° | 78.4 ° | 79.4 ° | 78.6 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm | 442 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1156 mm | 1158 mm | 1178 mm | 1180 mm | 1220 mm | 1221 mm | 1254 mm | 1256 mm | 1278 mm | 1280 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 34 mm | 24 mm | 34 mm | 26 mm | 38 mm | 26 mm | 38 mm | 26 mm | 38 mm |
| Standover Height | 745 mm | 727 mm | 745 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































