5010 GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Trail
5010 GX AXS / Carbon C ist ein Trail-MTB (2025) by Santa Cruz. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen trail-Optionen zu vergleichen.
6.9
Bewertung

Image 1 of 2
Score Summary
Leistung
7.1
Wert
5.2
Passform
7.7
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.5
Niedrig
Klettereffizienz
9.4
Bergziege
Federung
7.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.6
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
6.9
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.4
Ultra sanft
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
5.2
Geringer Wert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Santa Cruz
Modell
5010 GX AXS / Carbon C
Jahr
2025
Preis
$6,899
Gewicht
14.13 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Rahmen
Rahmen
5010 GX AXS / Carbon C
Federgabel
RockShox Pike Select+, 140mm
Dämpfer
RockShox Super Deluxe Select+, 210x50
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM AXS Pod Bridge
Schaltwerk
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Kassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Kurbel
SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Innenlager
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Kette
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Räder
Vorderradnabe
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Hinterradnabe
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Felgen
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Reifen
Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code Bronze Stealth
Cockpit
Vorbau
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Lenker
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Griffe
Santa Cruz Bicycles House Grips
Sitz
Sattel
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
Sattelstütze
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometrie
| Messung | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.461 mm | 1.48 mm | 1.401 mm | 1.415 mm | 1.355 mm | 1.368 mm | 1.317 mm | 1.33 mm | 1.301 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 335 mm |
| Front Center | 719 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 779 mm | 779 mm | 803 mm | 803 mm | 832 mm | 832 mm | 863 mm | 863 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 124 mm | 125 mm |
| Stack | 599 mm | 601 mm | 608 mm | 610 mm | 622 mm | 624 mm | 631 mm | 633 mm | 649 mm | 651 mm | 662 mm | 664 mm |
| Reach | 410 mm | 406 mm | 434 mm | 431 mm | 459 mm | 456 mm | 479 mm | 476 mm | 499 mm | 496 mm | 524 mm | 521 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 544 mm | 570 mm | 571 mm | 598 mm | 599 mm | 624 mm | 625 mm | 645 mm | 646 mm | 673 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 77 ° | 77.3 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.1 ° | 64.9 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 429 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1147 mm | 1147 mm | 1178 mm | 1178 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1239 mm | 1240 mm | 1271 mm | 1271 mm | 1305 mm | 1306 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
| Standover Height | 694 mm | 688 mm | 703 mm | 698 mm | 706 mm | 700 | 708 mm | 703 mm | 711 mm | 706 mm | 717 mm | 712 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































