TALLBOY XX AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
TALLBOY XX AXS RSV / Carbon CC ist ein Trail-MTB (2025) by Santa Cruz, aus der Tallboy-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: nützlich auf weicherem, losem Untergrund. Stärken laut Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.2
Bewertung

Image 1 of 2
Score Summary
Leistung
7.2
Wert
1.3
Passform
7.6
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
8.0
Sehr hoch
Klettereffizienz
9.6
Bergziege
Federung
6.0
Souveräne Trail-Kontrolle
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.7
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
6.9
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.2
Ultra sanft
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.3
Überteuert
Oberflächenbereich
Weicher UntergrundSpezifikationen
Allgemein
Marke
Santa Cruz
Modell
TALLBOY XX AXS RSV / Carbon CC
Jahr
2025
Preis
$10,999
Gewicht
13.04 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
XX SL Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
Rahmen
Rahmen
TALLBOY XX AXS RSV / Carbon CC
Federgabel
FOX 34 Float Factory, Grip X, 130mm
Dämpfer
FOX Float Factory, 190x45
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
Schaltwerk
SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd
Kassette
SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t
Kurbel
SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Innenlager
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Kette
SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Räder
Vorderradnabe
Industry Nine Hydra, 15x110, 6-Bolt 28h
Hinterradnabe
Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h
Felgen
Front: Reserve 30|SL Carbon, Rear: Reserve 30|SL Carbon
Reifen
Front: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO, Rear: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code Ultimate Stealth
Cockpit
Vorbau
Industry Nine A35, 40mm
Lenker
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Griffe
Santa Cruz Bicycles House Grips
Sitz
Sattel
WTB Silverado Medium Fusion, Stainless
Sattelstütze
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometrie
| Messung | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.484 mm | 1.496 mm | 1.419 mm | 1.43 mm | 1.36 mm | 1.371 mm | 1.322 mm | 1.332 mm | 1.305 mm | 1.314 mm | 1.262 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 737 mm | 737 mm | 766 mm | 766 mm | 790 mm | 790 mm | 818 mm | 818 mm | 847 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm |
| Stack | 601 mm | 603 mm | 610 mm | 612 mm | 619 mm | 621 mm | 628 mm | 630 mm | 646 mm | 648 mm | 656 mm | 658 mm |
| Reach | 405 mm | 403 mm | 430 mm | 428 mm | 455 mm | 453 mm | 475 mm | 473 mm | 495 mm | 493 mm | 520 mm | 518 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 556 mm | 579 mm | 580 mm | 602 mm | 603 mm | 622 mm | 623 mm | 644 mm | 645 mm | 671 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.7 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.8 ° | 77.1 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 431 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 437 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 443 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1138 mm | 1138 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1257 mm | 1258 mm | 1290 mm | 1291 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
| Standover Height | 680 mm | 676 mm | 693 mm | 691 mm | 696 mm | 693 mm | 698 mm | 695 mm | 698 mm | 695 mm | 701 mm | 698 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































