Avail Advanced 0
Liv
Endurance
Avail Advanced 0 ist ein Endurance-Rennrad (2025) von Liv, aus der Avail-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die Komfort, Sicherheit und längere Ausfahrten priorisieren. Haltung: komfortorientiert. Einsatzprofil: ideal für rauen Asphalt und schlechte Straßen. Stärken laut Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogenes Aero-Profil für gemischte Prioritäten und ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen endurance-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.416 mm | 1.466 mm | 1.517 mm | 1.546 mm |
| Bottom Bracket Height | 261 mm | 263 mm | 263 mm | 263 mm |
| Front Center | 587 mm | 593 mm | 598 mm | 604 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 61 mm |
| Stack | 528 mm | 547 mm | 566 mm | 589 mm |
| Reach | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 381 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 525 mm | 535 mm | 555 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 435 mm | 465 mm | 495 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 1002 mm | 1007 mm | 1013 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Standover Height | 712 mm | 737 mm | 762 mm | 789 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 153 cm | 158 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 169 cm | 174 cm | 182 cm |




























































