Aspect Ultegra Di2 Hydro
mason
Endurance
Aspect Ultegra Di2 Hydro ist ein Endurance-Rennrad (2024) by Mason. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Untergrund: am besten auf Asphalt. Metrik-wise fällt es auf durch gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
5.1
Bewertung

Image 1 of 3
Score Summary
Leistung
6.0
Wert
1.4
Passform
6.1
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
7.6
Hoch
Klettereffizienz
7.7
Kletterer
Aerodynamik
6.0
Ausgewogene Aero
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
5.3
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
8.8
Anpassbar
Fahrkomfort
4.3
Straff
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.4
Überteuert
Oberflächenbereich
Nur StraßeSpezifikationen
Allgemein
Marke
mason
Modell
Aspect Ultegra Di2 Hydro
Jahr
2024
Preis
$8,077
Gewicht
8.2 kg
Kategorie
Road
Unterkategorie
Endurance
Schaltgruppe
Ultegra, Ultegra Di2
Rahmen
Rahmen
MasonXDedacciai, custom formed & shaped, Titanium 3AL-2.5V frame
Federgabel
Mason Aperture full carbon fork. UD Finish.
Federungstyp
Rigid
Antrieb
Schalthebel
Shimano Ultegra R8170 Di2 Electronic. 12spd.
Kassette
Shimano 12-speed HYPERGLIDE+ cassettes in 11-30 and 11-34 ratios.
Kurbel
Shimano Ultegra R8100 50/34.
Kette
Shimano Ultegra R8100 / XT 12spd.
Räder
Felgen
Wide range of HUNT wheel choices available.
Reifen
Schwalbe G-One 30mm or Pro-One 28mm
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Hydraulic Disc
Cockpit
Vorbau
Deda Zero100 black on black. 82º. 126g.
Lenker
DEDA ZERO100 black on black. 248g.
Sitz
Sattel
Fizik Tempo Argo R3.
Sattelstütze
MASON Penta carbon, microadjust.
Geometrie
| Messung | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.439 mm | 1.464 mm | 1.501 mm | 1.533 mm | 1.541 mm | 1.552 mm | 1.564 mm | 1.529 mm |
| Bottom Bracket Height | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm | 266 mm |
| Front Center | 580 mm | 590 mm | 595 mm | 600 mm | 610 mm | 615 mm | 620 mm | 630 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 43 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 69 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm | 60 mm |
| Stack | 532.1 mm | 552.8 mm | 567 mm | 579.7 mm | 594 mm | 605.4 mm | 613.4 mm | 620.1 mm |
| Reach | 369.7 mm | 377.5 mm | 377.8 mm | 378.2 mm | 385.5 mm | 390 mm | 392.2 mm | 405.5 mm |
| Top Tube Length | 519 mm | 532.6 mm | 536.8 mm | 551.2 mm | 560.7 mm | 581.2 mm | 585.9 mm | 601 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 155 mm | 170 mm | 185 mm | 195 mm | 205 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 989 mm | 1004 mm | 1009 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1029 mm | 1035 mm | 1040 mm |
| Bottom Bracket Drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 741 mm | 758 mm | 775 mm | 792 mm | 808 mm | 822 mm | 837 mm | 853 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































