Razha Tiagra Rim
Pinarello
Endurance
Razha Tiagra Rim ist ein Endurance-Rennrad (2022) von Pinarello, aus der Razha-Familie. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: am besten auf Asphalt. Aus den Metriken stechen hervor gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und ausgewogenes Aero-Profil für gemischte Prioritäten. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
4.6
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
4.1
Passform
5.1
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
6.8
Mittel
Klettereffizienz
3.3
Schwer, aber beherrschbar
Aerodynamik
6.7
Ausgewogene Aero
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.1
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.2
Anpassbar
Fahrkomfort
3.0
Rennhart
Wert
Oberflächenbereich
Nur StraßeSpezifikationen
Allgemein
Marke
Pinarello
Modell
Razha Tiagra Rim
Jahr
2022
Kategorie
Road
Unterkategorie
Endurance
Schaltgruppe
Tiagra
Räder
700c
Rahmen
Rahmen
Torayca T600 UD, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Federgabel
Razha Onda Fork with ForkFlap™, tapered head tube
Federungstyp
Rigid
Antrieb
Schaltwerk
shimano tiagra 4700 gs 10s
Umwerfer
shimano tiagra 4700 10s
Kassette
Shimano HG500 10s
Innenlager
shimano tiagra
Kette
shimano tiagra 4700 10s
Räder
Felgen
Shimano RS
Reifen
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Bremsen
Bremsentyp
Rim
Bremsenbeschreibung
shimano tiagra 4700
Cockpit
Vorbau
most alu
Lenker
most alu
Sitz
Sattel
most saddle
Sattelstütze
most alu round seatpost
Geometrie
| Messung | 46cm | 48.5cm | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59.5cm | 61.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.42 mm | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.46 mm | 1.48 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 511 mm | 518 mm | 531 mm | 537 mm | 552 mm | 561 mm | 572 mm | 580 mm | 595 mm | 614 mm |
| Reach | 361 mm | 373 mm | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 396 mm | 402 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 521 mm | 531 mm | 541 mm | 551 mm | 556 mm | 563 mm | 571 mm | 581 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 144 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































