SLR Force AXS
mason
Gravel
SLR Force AXS ist ein Gravel-Rennrad (2024) von Mason. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die Komfort, Sicherheit und längere Ausfahrten priorisieren. Sitzposition: komfortorientiert. Einsatzprofil: eine gute Wahl für gemischte Straßenbedingungen. Stärken laut Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und weniger Aero-Fokus, mehr Komfort/Allround. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
4.0
Bewertung

Image 1 of 3
Score Summary
Leistung
3.9
Wert
1.2
Passform
5.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
6.9
Mittel
Klettereffizienz
2.7
Schwer, aber beherrschbar
Aerodynamik
4.7
Minimale Aero
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
4.7
Komfort
Passform-Flexibilität
8.8
Anpassbar
Fahrkomfort
4.0
Straff
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2
Überteuert
Oberflächenbereich
All RoadSpezifikationen
Allgemein
Marke
mason
Modell
SLR Force AXS
Jahr
2024
Preis
$6,492
Kategorie
Road
Unterkategorie
Gravel
Schaltgruppe
Force, Force eTap
Rahmen
Rahmen
SLR custom formed, TIG welded, Dedacciai Zero/Uno.
Federgabel
Mason Rangefinder AR custom tuned, full carbon, thru-axle fork with rack-mounts.
Federungstyp
Rigid
Antrieb
Schalthebel
SRAM Force AXS 12spd.
Kassette
SRAM Force XG-1270 10-33 12spd.
Kurbel
SRAM Force AXS 12spd. 48/35
Kette
SRAM Force AXS 12spd. FlatTop
Räder
Felgen
MASON x HUNT AllRoad Disc wheels. Others available.
Reifen
Choice of premium Schwalbe & Continental Tubeless tyres. 30mm G-One Standard.
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Hydraulic Disc
Cockpit
Vorbau
Deda Zero100 black on black. 82º. 126g.
Lenker
Deda Zero100 black on black. 82º. 126g.
Sitz
Sattel
Fizik Tempo Argo R3.
Sattelstütze
MASON Penta carbon, microadjust.
Geometrie
| Messung | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.546 mm | 1.543 mm | 1.571 mm | 1.593 mm | 1.594 mm | 1.554 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 592.7 mm | 601 mm | 608.1 mm | 614 mm | 622.7 mm | 628.3 mm | 641.7 mm | 652.6 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 130 mm |
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1033 mm | 1042 mm | 1047 mm | 1062 mm | 1073 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 758 mm | 778 mm | 795 mm | 811 mm | 827 mm | 845 mm | 866 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |




























































