AM.130.X
atherton
Trail
AM.130.X is a carbon trail mountain bike (2023), by Atherton. Rider-wise, it fits riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, with a sporty, active riding position, while being well suited to natural trails and mixed off-road terrain. Standout strengths from the metrics include a comfort-leaning ride feel over longer rides, all-round climbing capability rather than a narrow specialty, and capable suspension support for rougher terrain. Add this bike to compare on MatchBikes.com and see how it stacks up against similar trail models.
7.0
Rating

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
6.6
Fit
7.7
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
5.6
Low
Climbing Efficiency
7.0
All-Rounder
Suspension
7.0
High-impact ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
7.9
Sporty
Fit Flexibility
6.9
Moderately Adjustable
Ride Comfort
8.0
Comfortable
Value
Surface Range
Natural TrailsSpecifications
General
Brand
atherton
Model
AM.130.X
Year
2023
Category
Mountain
Sub Category
Trail
Groupset
GX Eagle
Wheels
29"
Frame
Frame
Atherton AM.130
Suspension Fork
FOX 36 Factory, 29" 150mm, Boost, 15QR Grip 2
Rear Shock
FOX Float X2 185x50
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
SRAM Shifter GX Eagle
Rear Derailleur
SRAM Rear Derailleur GX Eagle
Cassette
SRAM Cassette GX
Crank
SRAM GX Eagle
Bottom Bracket
SRAM DUB 73mm
Chain
SRAM PC GX Eagle
Wheels
Rims
Stans Arch MK4 29", Boost F&R
Tires
Continental Kryptotal Enduro
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
SRAM G2 RSC
Cockpit
Stem
Apex 40mm
Handlebar
V2 Fatbar, Black, 800x200mm
Grips
Lock-On Traction Ultratacky
Seat
Seatpost
Fox Transfer 31.6
Geometry
| Measurement | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.48 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.4 mm | 1.43 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.23 mm | 1.21 mm | 1.21 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1162 mm | 1172 mm | 1182 mm | 1192 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1241 mm | 1241 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 755 mm | 740 mm | 755 mm | 740 mm | 770 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































