AM.200M.1
atherton
Downhill
AM.200M.1 es una MTB downhill (2023) by Atherton. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Uso: más en su sitio en bike park (gravity). Según las métricas, destacan suspensión capaz en terreno roto, equilibrio entre comodidad y respuesta y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Frente a especialistas, el trade-off es más para llano/ondulado que para escalada pura y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones downhill cercanas.
6.1
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
1.0
Ajuste
7.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.8
Muy baja
Eficiencia en subida
1.2
Rodadora de llano
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.8
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.7
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.0
Sobrevalorada
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
AM.200M.1
Año
2023
Precio
$10,487
Categoría
Mountain
Subcategoría
Downhill
Grupo
X01
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Atherton AM200M
Horquilla de Suspensión
Fox 40 Factory, 200mm, 20x110mm
Amortiguador Trasero
Fox DHX2, Trunnion, 225x75mm
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Desviador Trasero
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Cassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795, 11-25t
Biela
SRAM XO1 DH, 165mm
Eje de Pedalier
SRAM DUB BS, 83mm
Cadena
SRAM PC-X1
Ruedas
Llantas
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Neumáticos
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code RSC
Cockpit
Potencia
Renthal integra, 45x10mm
Manillar
Renthal V2 Fatbar, 800mm, 30mm Rise
Puños
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Asiento
Sillín
ProLogo Proxim 450
Geometría
| Medida | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.35 mm | 1.32 mm | 1.31 mm | 1.29 mm | 1.26 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | 1274 mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 398 mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | -256 mm | 126 mm |
| Stack | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm |
| Reach | 413 mm | 423 mm | 433 mm | 443 mm | 453 mm | 463 mm | 473 mm | 483 mm | 493 mm | 503 mm | 513 mm | 523 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 458 mm | 458 mm | mm | 458 mm |
| Wheelbase | 1230 mm | 1240 mm | 1250 mm | 1260 mm | 1281 mm | 1291 mm | 1301 mm | 1311 mm | 1329 mm | 1339 mm | 1349 mm | 1359 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































