V10 DH S / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 DH S / Carbon CC es una MTB downhill (2024) by Santa Cruz. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Posición: equilibrada. Terreno: más en su sitio en bike park (gravity). A nivel de métricas, sobresale por suspensión capaz en terreno roto, más cómoda en rutas largas y buena capacidad de ajuste de la posición. Lo que sacrifica un poco es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos downhill similares.
6.4
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
2.9
Ajuste
7.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
3.5
Muy baja
Eficiencia en subida
2.9
Pesada pero manejable
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.1
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.1
Ajustable
Comodidad
8.8
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
2.9
Sobrevalorada
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
V10 DH S / Carbon CC
Año
2024
Precio
$8,085
Peso
16.69 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Downhill
Grupo
GX, Truvativ Descendant
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
V10 DH S / Carbon CC
Horquilla de Suspensión
FOX 40 Float Performance, 203mm
Amortiguador Trasero
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX, 7spd
Desviador Trasero
SRAM GX DH, 7spd
Cassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Biela
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Cadena
SRAM PC1110, 11spd
Ruedas
Buje Delantero
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h
Buje Trasero
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, HG, 32h
Llantas
Front: Reserve 30|HD AL 6069, Rear: Reserve 30|HD AL 6069
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip, Rear: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code Bronze Stealth
Cockpit
Potencia
OneUp Direct Mount Stem
Manillar
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm -or- Burgtec RideWide DH Alloy Bar, 30mm Rise, 800mm
Puños
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Asiento
Sillín
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Tija de Sillín
RaceFace Chester, 31.6
Geometría
| Medida | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.531 mm | 1.521 mm | 1.515 mm | 1.43 mm | 1.422 mm | 1.416 mm | 1.377 mm | 1.369 mm | 1.364 mm | 1.317 mm | 1.31 mm | 1.305 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm |
| Front Center | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 847 mm | 847 mm | 847 mm | 874 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 62 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Trail | 124 mm | 121 mm | 121 mm | 124 mm | 123 mm | 121 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm | 125 mm | 123 mm | 122 mm |
| Stack | 626 mm | 625 mm | 624 mm | 635 mm | 634 mm | 633 mm | 639 mm | 638 mm | 637 mm | 644 mm | 643 mm | 642 mm |
| Reach | 409 mm | 411 mm | 412 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 464 mm | 466 mm | 467 mm | 489 mm | 491 mm | 492 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.9 ° | 77.1 ° | 77.3 ° | 77.4 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.3 ° | 76.7 ° | 76.9 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 446 mm | 446 mm | 445 mm | 451 mm | 451 mm | 450 mm | 456 mm | 456 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1231 mm | 1231 mm | 1230 mm | 1276 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1302 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
| Standover Height | 724 mm | 726 mm | 729 mm | 726 mm | 728 mm | 730 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































