V10 S 27.5 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S 27.5 / Carbon CC es una MTB downhill (2024) by Santa Cruz. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Terreno: más en su sitio en bike park (gravity). A nivel de métricas, sobresale por suspensión capaz en terreno roto, más cómoda en rutas largas y buena capacidad de ajuste de la posición. Frente a especialistas, el trade-off es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
7.4
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
6.9
Ajuste
8.1
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
2.9
Muy baja
Eficiencia en subida
3.6
Pesada pero manejable
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
5.6
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.4
Ajustable
Comodidad
9.2
Ultra suave
Valor
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
V10 S 27.5 / Carbon CC
Año
2024
Peso
16.2 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Downhill
Grupo
GX, Truvativ Descendant
Ruedas
27.5"
Cuadro
Cuadro
V10 S 27.5 / Carbon CC
Horquilla de Suspensión
FOX 40 Performance, 203mm
Amortiguador Trasero
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX, 7spd
Desviador Trasero
SRAM GX DH, 7spd
Cassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Biela
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Cadena
SRAM PC1110, 11spd
Ruedas
Buje Delantero
DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h
Buje Trasero
DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Llantas
Front: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code R
Cockpit
Potencia
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Manillar
Burgtec RideWide DH Alloy Bar
Puños
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Asiento
Sillín
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Tija de Sillín
RaceFace Chester, 31.6
Geometría
| Medida | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 121 mm | 118 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































