A.150.1
atherton
Enduro
A.150.1 es una MTB enduro (2024) by Atherton. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es equilibrio entre comodidad y respuesta, suspensión capaz en terreno roto y buena capacidad de ajuste de la posición. Frente a especialistas, el trade-off es el value depende más de prioridades que del precio puro. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
5.8
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
6.5
Valor
1.2
Ajuste
7.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.6
Baja
Eficiencia en subida
3.7
Pesada pero manejable
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.8
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.0
Ajustable
Comodidad
8.3
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.2
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
A.150.1
Año
2024
Precio
$9,862
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
X01 Eagle
Cuadro
Cuadro
Atherton A.150
Horquilla de Suspensión
Fox 36 Factory, 29", Grip2. 160mm, Boost, 44mm, 29”
Amortiguador Trasero
Fox Float X2, 2 Position Lever. Trunnion, 205x60mm
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM X01 EAGLE TRIGGER - 12 SPEED
Desviador Trasero
SRAM X01 EAGLE
Cassette
SRAM XG-1295 - 10-52t
Biela
X01 EAGLE BOOST 148 DUB 32T X-SYNC
Eje de Pedalier
SRAM DUB BSA - 73MM
Cadena
SRAM X01 EAGLE Hollowpin
Ruedas
Llantas
Stans MK4 Flow 29" 110X15 148X12
Neumáticos
Continental Kryptotal
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Centreline
Cockpit
Potencia
Renthal Apex 40mm
Manillar
Renthal V2 Carbon Fatbar
Puños
Renthal Traction Ultratacky
Asiento
Sillín
ProLogo Proxim 450
Tija de Sillín
Fox Transfer Factory
Geometría
| Medida | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































