AM.170M.1
atherton
Enduro
AM.170M.1 es una MTB enduro (2023) de Atherton. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Terreno: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es más cómoda en rutas largas, suspensión capaz en terreno roto y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Aun así, Lo que sacrifica un poco es el value depende más de prioridades que del precio puro. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.1
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.1
Valor
1.0
Ajuste
7.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.8
Baja
Eficiencia en subida
6.4
Polivalente
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
8.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.4
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
1.0
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
AM.170M.1
Año
2023
Precio
$10,237
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
X01 Eagle
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Atherton AM.170
Horquilla de Suspensión
Fox Factory 38 170mm
Amortiguador Trasero
Fox DHX2 Coil 205x65
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM SHIFTER X01 EAGLE TRIGGER 12 SPEED
Desviador Trasero
SRAM REAR DERAILLEUR X01 EAGLE TYPE 3 12 SPEED BLACK
Cassette
SRAM CASSETTE X01 EAGLE XG-1295 10-50 12 SPEED BLACK
Biela
SRAM CRANK X01 EAGLE BOOST 148 DUB 12S 170 W DIRECT MOUNT 32T X-SYNC 2 CHAINRING
Eje de Pedalier
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM
Cadena
SRAM CHAIN PC X01 EAGLE 12 SPEED
Ruedas
Llantas
Stans Flow EX3 29 15 X 110 Front, EX3 27.5 12 X 148 Rear Xd
Neumáticos
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hayes Dominion A4
Cockpit
Potencia
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Manillar
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Puños
ODI Elite Flow
Asiento
Sillín
Proxim 450
Tija de Sillín
Fox Transfer Factory 31.6
Geometría
| Medida | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.4 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.32 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.25 mm | 1.28 mm | 1.23 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 626 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 635 mm | 644 mm | 635 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1171 mm | 1181 mm | 1191 mm | 1205 mm | 1220 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1270 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1295 mm | 1301 mm | 1304 mm | 1311 mm | 1314 mm | 1321 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Standover Height | 693 mm | 692 mm | 691 mm | 691 mm | 688 mm | 713 mm | 687 mm | 713 mm | 687 mm | 731 mm | 710 mm | 730 mm | 709 mm | 729 mm | 708 mm | 748 mm | 728 mm | 749 mm | 727 mm | 767 mm | 727 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































