S.170.2
atherton
Enduro
S.170.2 es una MTB enduro (2024) de Atherton. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Terreno: más en su sitio en bike park (gravity). Puntos fuertes según las métricas: suspensión capaz en terreno roto, equilibrio entre comodidad y respuesta y muy buena en subidas largas. Frente a especialistas, el trade-off es el value depende más de prioridades que del precio puro. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.5
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.9
Valor
1.1
Ajuste
7.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.2
Baja
Eficiencia en subida
8.0
Escaladora
Suspensión
9.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.6
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.1
Ajustable
Comodidad
8.3
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.1
Sobrevalorada
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
S.170.2
Año
2024
Precio
$6,866
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
GX Eagle
Cuadro
Cuadro
Atherton S.170
Horquilla de Suspensión
Fox 38 Performance 180mm
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM GX Eagle 10-50
Biela
SRAM GX Eagle 165mm 32t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 73mm Threaded
Cadena
SRAM GX Eagle
Ruedas
Llantas
Stans Flow S2 e-Sync (29” | 27.5”)
Neumáticos
Continental Krypototal Enduro 2.4
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hayes Dominion A4
Cockpit
Potencia
FSA Gradient 35x35
Puños
ODI Flow
Asiento
Sillín
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo, Fox Float X2 Performance
Geometría
| Medida | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































