Warden Deore
Knolly
Enduro
Warden Deore es una MTB enduro (2024) by Knolly, parte de la familia Warden. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Uso: más en su sitio en bike park (gravity). Lo mejor en métricas MatchBikes es suspensión capaz en terreno roto, muy buena en subidas largas y más cómoda en rutas largas. A tener en cuenta: menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones enduro cercanas.
7.3
Valoración

Image 1 of 6
Score Summary
Rendimiento
8.6
Valor
3.5
Ajuste
7.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.6
Muy baja
Eficiencia en subida
9.4
Cabra montesa
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.6
Ultra suave
Valor
Relación calidad-precio
3.5
Sobrevalorada
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
Knolly
Modelo
Warden Deore
Año
2024
Precio
$5,199
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
Deore
Cuadro
Cuadro
6066 Aluminum
Horquilla de Suspensión
Marzocchi Z1 29” 170mm, 44mm Offset
Amortiguador Trasero
Marzocchi Bomber Air 205x62.5, CL RM
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV)
Desviador Trasero
Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus
Cassette
Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+
Biela
Shimano Deore M6120 30T, 170mm
Eje de Pedalier
Shimano MT501 BSA, threaded
Cadena
Shimano Deore M6100
Ruedas
Llantas
DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 29/27.5"
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 29" 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+, Rear: Maxxis DHR2 27.5" 2.4" 3C MaxxTerra EXO+
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano Deore 4 Piston M6120
Cockpit
Potencia
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Manillar
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Puños
SDG Thrice
Asiento
Sillín
SDG Bel-Air V3
Tija de Sillín
SDG Tellis (S1-S2: 170mm, S3-S5: 200mm), 31.6
Geometría
| Medida | S1 | S1 | S2 | S2 | S3 | S3 | S4 | S4 | S5 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.404 mm | 1.404 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.284 mm | 1.284 mm | 1.236 mm | 1.236 mm | 1.195 mm | 1.195 mm |
| Bottom Bracket Height | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm |
| Front Center | 780 mm | 780 mm | 809 mm | 809 mm | 839 mm | 839 mm | 868 mm | 868 mm | 898 mm | 898 mm |
| Rake | 40 mm | 35 mm | 39 mm | 34 mm | 40 mm | 35 mm | 39 mm | 34 mm | 39 mm | 34 mm |
| Trail | 144 mm | 155 mm | 145 mm | 157 mm | 144 mm | 155 mm | 145 mm | 157 mm | 145 mm | 157 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 612 mm | 612 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 628 mm | 637 mm | 637 mm |
| Reach | 431 mm | 431 mm | 457 mm | 457 mm | 482 mm | 482 mm | 508 mm | 508 mm | 533 mm | 533 mm |
| Top Tube Length | 561 mm | 561 mm | 589 mm | 589 mm | 616 mm | 616 mm | 643 mm | 643 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 330 mm | 330 mm | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 438 mm | 438 mm | 442 mm | 442 mm | 446 mm | 446 mm |
| Wheelbase | 1214 mm | 1214 mm | 1243 mm | 1243 mm | 1277 mm | 1277 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1344 mm | 1344 mm |
| Standover Height | 670 mm | 670 mm | 685 mm | 685 mm | 715 mm | 715 mm | 740 mm | 740 mm | 755 mm | 755 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































