HIGHTOWER R / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HIGHTOWER R / Carbon C es una MTB enduro (2025) de Santa Cruz. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: útil en terreno más blando y suelto. A nivel de métricas, sobresale por muy buena en subidas largas, más cómoda en rutas largas y suspensión capaz en terreno roto. El principal compromiso es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Si se parece a lo que buscas, compárala en MatchBikes.com.
7.3
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.5
Valor
5.5
Ajuste
8.1
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.4
Baja
Eficiencia en subida
8.9
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.0
Ajustable
Comodidad
8.7
Ultra suave
Valor
Relación calidad-precio
5.5
Poco valor
Rango de superficie
Terreno blandoEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
HIGHTOWER R / Carbon C
Año
2025
Precio
$5,774
Peso
15.62 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
NX Eagle, Truvativ Descendant
Cuadro
Cuadro
HIGHTOWER R / Carbon C
Horquilla de Suspensión
RockShox Lyrik Base, 160mm
Amortiguador Trasero
FOX Float Rhythm, 210x55
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM NX Eagle, 12spd
Desviador Trasero
SRAM NX Eagle, 12spd
Cassette
SRAM PG1230, 12spd, 11-50t
Biela
SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Cadena
SRAM NX Eagle, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h
Buje Trasero
SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Llantas
Front: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30, Rear: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30
Neumáticos
Front: Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, Rear: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM DB8 Stealth
Cockpit
Potencia
OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm
Manillar
Burgtec Alloy Bar
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel
Tija de Sillín
SDG Tellis Dropper, 31.6
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.387 mm | 1.335 mm | 1.348 mm | 1.318 mm | 1.33 mm | 1.272 mm | 1.284 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 853 mm | 853 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 19 mm | 19 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 160 mm | 162 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 634 mm | 641 mm | 643 mm | 659 mm | 661 mm | 668 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 432 mm | 460 mm | 457 mm | 480 mm | 477 mm | 500 mm | 497 mm | 525 mm | 522 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 572 mm | 595 mm | 595 mm | 614 mm | 614 mm | 636 mm | 636 mm | 662 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.3 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 78.2 ° | 77.9 ° | 78.3 ° | 78 ° | 78.4 ° | 78.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 436 mm | 436 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1176 mm | 1237 mm | 1237 mm | 1264 mm | 1264 mm | 1296 mm | 1296 mm | 1328 mm | 1328 mm |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
| Standover Height | 721 mm | 721 mm | 723 mm | 723 mm | 725 mm | 725 mm | 727 mm | 727 mm | 731 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































