MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
MEGATOWER GX AXS / Carbon C es una MTB enduro (2023) de Santa Cruz, de la serie Megatower. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Terreno: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Según las métricas, destacan más cómoda en rutas largas, suspensión capaz en terreno roto y muy buena en subidas largas. El principal compromiso es el value depende más de prioridades que del precio puro. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.4
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.1
Valor
2.5
Ajuste
7.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.4
Muy baja
Eficiencia en subida
7.9
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.5
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
2.5
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Año
2023
Precio
$8,400
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
GX Eagle AXS
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Horquilla de Suspensión
FOX 38 Float Performance Elite, 170mm
Amortiguador Trasero
RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX AXS Shifter
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle AXS, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Biela
SRAM GX Eagle 148 DUB 30t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Cadena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
Industry Nine 1/1, 110x15, 6 Bolt, 28h
Buje Trasero
Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 28h
Llantas
RaceFace ARC Offset 30 29" Rims
Radios
Sapim Race
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5" EXO+, 3C MaxxGrip, Rear: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4" EXO+, 3C MaxxTerra
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code RSC
Cockpit
Potencia
Burgtec Enduro MK3 42mm
Manillar
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise
Puños
Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar
Asiento
Sillín
WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt
Tija de Sillín
RockShox Reverb Stealth, 31.6 or OneUp Dropper V2
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.39 mm | 1.35 mm | 1.36 mm | 1.33 mm | 1.34 mm | 1.29 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm |
| Front Center | 770 mm | 770 mm | 799 mm | 799 mm | 826 mm | 826 mm | 855 mm | 855 mm | 886 mm | 886 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm |
| Stack | 613 mm | 615 mm | 622 mm | 624 mm | 635 mm | 637 mm | 653 mm | 655 mm | 667 mm | 669 mm |
| Reach | 427 mm | 424 mm | 452 mm | 449 mm | 472 mm | 469 mm | 492 mm | 489 mm | 517 mm | 514 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 567 mm | 591 mm | 592 mm | 610 mm | 610 mm | 634 mm | 635 mm | 663 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 77.24 ° | 77 ° | 77.42 ° | 77.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 434 mm | 434 mm | 435 mm | 437 mm | 438 mm | 440 mm | 441 mm | 444 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1203 mm | 1203 mm | 1233 mm | 1234 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1330 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
| Standover Height | 706 mm | 702 mm | 713 mm | 709 mm | 720 mm | 715 mm | 719 mm | 714 mm | 721 mm | 717 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































