AM.130.2
atherton
Trail
AM.130.2 es una MTB trail (2023) de Atherton. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Puntos fuertes según las métricas: capacidad de subida equilibrada, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y suspensión capaz en terreno roto. Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones trail cercanas.
5.4
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
6.1
Valor
1.2
Ajuste
7.0
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.6
Baja
Eficiencia en subida
7.0
Polivalente
Suspensión
6.0
Control seguro en senderos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
8.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
6.8
Firme
Valor
Relación calidad-precio
1.2
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
AM.130.2
Año
2023
Precio
$8,239
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
GX Eagle
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Atherton AM.130
Horquilla de Suspensión
RockShox Fork Pike Select Charger RC
Amortiguador Trasero
RockShox Rear Shock Deluxe Ultimate RCT - (185X50)
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle 12 Speed
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle 12 Speed
Cassette
SRAM Cassete GX Eagle
Biela
SRAM GX Eagle
Eje de Pedalier
SRAM DUB 73mm
Cadena
SRAM PC GX
Ruedas
Llantas
Stans Arch S2 29"
Neumáticos
Continental Xynotal Trail
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM G2 R
Cockpit
Potencia
Apex 40mm
Manillar
Black V2 Fatbar 800 x 20mm
Puños
Lock-On Traction Ultratacky
Asiento
Tija de Sillín
FOX Transfer 31.6
Geometría
| Medida | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.29 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.25 mm | 1.21 mm | 1.22 mm | 1.18 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 727 mm | 737 mm | 747 mm | 757 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 801 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 826 mm | 826 mm | 836 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm |
| Reach | 407 mm | 417 mm | 427 mm | 437 mm | 447 mm | 447 mm | 457 mm | 457 mm | 467 mm | 467 mm | 477 mm | 477 mm | 487 mm | 487 mm | 497 mm | 497 mm | 507 mm | 507 mm | 517 mm | 517 mm | 527 mm | 527 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1151 mm | 1161 mm | 1171 mm | 1181 mm | 1198 mm | 1203 mm | 1208 mm | 1213 mm | 1218 mm | 1223 mm | 1228 mm | 1233 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1256 mm | 1256 mm | 1266 mm | 1270 mm | 1276 mm | 1280 mm | 1286 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 752 mm | 727 mm | 752 mm | 727 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































