Fugitive 138 GX Factory
Knolly
Trail
Fugitive 138 GX Factory es una MTB trail (2024) by Knolly, parte de la familia Fugitive. En uso real, es un gran match para quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Posición: equilibrada. Terreno: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan más cómoda en rutas largas, capacidad de subida equilibrada y suspensión capaz en terreno roto. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.9
Valoración

Image 1 of 4
Score Summary
Rendimiento
6.6
Valor
6.5
Ajuste
7.5
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.6
Baja
Eficiencia en subida
7.0
Polivalente
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.9
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.1
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
6.5
Valor razonable
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Knolly
Modelo
Fugitive 138 GX Factory
Año
2024
Precio
$5,699
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
GX Eagle
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware
Horquilla de Suspensión
Fox 36 29" Grip2 Factory 150mm, 44mm offset
Amortiguador Trasero
Fox Float X Factory 185x55
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM XG1275 Eagle 10-52T
Biela
SRAM GX Eagle 170 32T Ring
Eje de Pedalier
SRAM DUB BSA SB+
Cadena
SRAM GX Eagle
Ruedas
Llantas
RaceFace Aeffect R 30 Trace 28h J-Bend (XD) OR DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD)
Neumáticos
Front: Maxxis DHF 29" 2.5" 3C Maxx Terra EXO, Rear: Maxxis DHR2 29" 2.3" 3C Maxx Terra EXO
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Magura MT5
Cockpit
Potencia
Spank 35mm x 40mm
Manillar
Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise
Puños
Spank / SDG
Asiento
Sillín
SDG Bel-Air V3
Tija de Sillín
SDG Tellis 170mm, 31.6
Geometría
| Medida | SM Slack | SM Neutral | MD Slack | MD Neutral | LG Slack | LG Neutral | XL Slack | XL Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.451 mm | 1.451 mm | 1.366 mm | 1.366 mm | 1.313 mm | 1.313 mm | 1.274 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm |
| Front Center | 757 mm | 757 mm | 784 mm | 784 mm | 810 mm | 810 mm | 836 mm | 836 mm |
| Rake | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 43 mm | 49 mm |
| Trail | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 127 mm | 115 mm |
| Stack | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 637 mm | 637 mm | 647 mm | 647 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 462 mm | 462 mm | 485 mm | 485 mm | 508 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 574 mm | 608 mm | 608 mm | 641 mm | 641 mm | 672 mm | 672 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 400 mm | 400 mm | 456 mm | 456 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° |
| Head Tube Length | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1212 mm | 1238 mm | 1238 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm |
| Standover Height | 690 mm | 690 mm | 718 mm | 718 mm | 769 mm | 769 mm | 782 mm | 782 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 169 cm | 169 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |




























































