5010 X0 AXS / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
5010 X0 AXS / Carbon CC es una MTB trail (2025) by Santa Cruz. Es ideal para quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Posición: equilibrada. Terreno: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan muy buena en subidas largas, más cómoda en rutas largas y suspensión capaz en terreno roto. Lo que sacrifica un poco es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones trail cercanas.
6.6
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.1
Valor
3.9
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.5
Baja
Eficiencia en subida
9.5
Cabra montesa
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.6
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.4
Ultra suave
Valor
Relación calidad-precio
3.9
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
5010 X0 AXS / Carbon CC
Año
2025
Precio
$7,999
Peso
13.99 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
X0 Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
Cuadro
Cuadro
5010 X0 AXS / Carbon CC
Horquilla de Suspensión
RockShox Pike Ultimate, 140mm
Amortiguador Trasero
RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
Desviador Trasero
SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
Biela
SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Cadena
SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h
Buje Trasero
DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T
Llantas
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Neumáticos
Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Potencia
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manillar
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
Tija de Sillín
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometría
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.461 mm | 1.48 mm | 1.401 mm | 1.415 mm | 1.355 mm | 1.368 mm | 1.317 mm | 1.33 mm | 1.301 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 335 mm |
| Front Center | 719 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 779 mm | 779 mm | 803 mm | 803 mm | 832 mm | 832 mm | 863 mm | 863 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 124 mm | 125 mm |
| Stack | 599 mm | 601 mm | 608 mm | 610 mm | 622 mm | 624 mm | 631 mm | 633 mm | 649 mm | 651 mm | 662 mm | 664 mm |
| Reach | 410 mm | 406 mm | 434 mm | 431 mm | 459 mm | 456 mm | 479 mm | 476 mm | 499 mm | 496 mm | 524 mm | 521 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 544 mm | 570 mm | 571 mm | 598 mm | 599 mm | 624 mm | 625 mm | 645 mm | 646 mm | 673 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 77 ° | 77.3 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.1 ° | 64.9 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 429 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1147 mm | 1147 mm | 1178 mm | 1178 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1239 mm | 1240 mm | 1271 mm | 1271 mm | 1305 mm | 1306 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
| Standover Height | 694 mm | 688 mm | 703 mm | 698 mm | 706 mm | 700 | 708 mm | 703 mm | 711 mm | 706 mm | 717 mm | 712 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































