TALLBOY X01 AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
TALLBOY X01 AXS RSV / Carbon CC es una MTB trail (2024) de Santa Cruz. Esta bici está orientada a quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Posición: equilibrada. Terreno: útil en terreno más blando y suelto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, más cómoda en rutas largas y suspensión capaz en terreno roto. El principal compromiso es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
6.1
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.1
Valor
1.3
Ajuste
7.6
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
8.1
Muy alta
Eficiencia en subida
9.1
Escaladora
Suspensión
6.0
Control seguro en senderos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.7
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.2
Ultra suave
Valor
Relación calidad-precio
1.3
Sobrevalorada
Rango de superficie
Terreno blandoEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
TALLBOY X01 AXS RSV / Carbon CC
Año
2024
Precio
$9,555
Peso
13.22 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
X01 Eagle AXS, GX Eagle AXS
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
TALLBOY X01 AXS RSV / Carbon CC
Horquilla de Suspensión
FOX 34 Float Factory, Grip2, 130mm -or- RockShox Pike Ultimate, 130mm
Amortiguador Trasero
FOX Float Factory, 190x45
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button
Desviador Trasero
SRAM X01 Eagle AXS, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Biela
SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB
Eje de Pedalier
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Cadena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h
Buje Trasero
Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h
Llantas
Front: Reserve 30|SL 29", Rear: Reserve 30|SL 29"
Neumáticos
Front: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO, Rear: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Level Silver Stealth 4-Piston
Cockpit
Potencia
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manillar
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
WTB Silverado Medium, Ti
Tija de Sillín
OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer
Geometría
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.484 mm | 1.496 mm | 1.419 mm | 1.43 mm | 1.36 mm | 1.371 mm | 1.322 mm | 1.332 mm | 1.305 mm | 1.314 mm | 1.262 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 737 mm | 737 mm | 766 mm | 766 mm | 790 mm | 790 mm | 818 mm | 818 mm | 847 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm |
| Stack | 601 mm | 603 mm | 610 mm | 612 mm | 619 mm | 621 mm | 628 mm | 630 mm | 646 mm | 648 mm | 656 mm | 658 mm |
| Reach | 405 mm | 403 mm | 430 mm | 428 mm | 455 mm | 453 mm | 475 mm | 473 mm | 495 mm | 493 mm | 520 mm | 518 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 556 mm | 579 mm | 580 mm | 602 mm | 603 mm | 622 mm | 623 mm | 644 mm | 645 mm | 671 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.7 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.8 ° | 77.1 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 431 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 437 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 443 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1138 mm | 1138 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1257 mm | 1258 mm | 1290 mm | 1291 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
| Standover Height | 680 mm | 676 mm | 693 mm | 691 mm | 696 mm | 693 mm | 698 mm | 695 mm | 698 mm | 695 mm | 701 mm | 698 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































