Razha Tiagra Rim
Pinarello
Endurance
Razha Tiagra Rim es una bicicleta endurance (2022) de Pinarello, parte de la familia Razha. En uso real, es un gran match para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Posición: equilibrada. Uso: ideal en asfalto. Lo mejor en métricas MatchBikes es buena capacidad de ajuste de la posición, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y perfil aero equilibrado. Aun así, El principal compromiso es una sensación más firme que opciones comfort-first. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos endurance similares.
4.6
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
4.1
Ajuste
5.1
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.8
Media
Eficiencia en subida
3.3
Pesada pero manejable
Aerodinámica
6.7
Aero equilibrada
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.1
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.2
Ajustable
Comodidad
3.0
Rígida de carrera
Valor
Rango de superficie
Solo carreteraEspecificaciones
General
Marca
Pinarello
Modelo
Razha Tiagra Rim
Año
2022
Categoría
Road
Subcategoría
Endurance
Grupo
Tiagra
Ruedas
700c
Cuadro
Cuadro
Torayca T600 UD, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Horquilla de Suspensión
Razha Onda Fork with ForkFlap™, tapered head tube
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Desviador Trasero
shimano tiagra 4700 gs 10s
Desviador Delantero
shimano tiagra 4700 10s
Cassette
Shimano HG500 10s
Eje de Pedalier
shimano tiagra
Cadena
shimano tiagra 4700 10s
Ruedas
Llantas
Shimano RS
Neumáticos
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Frenos
Tipo de freno
Rim
Descripción del freno
shimano tiagra 4700
Cockpit
Potencia
most alu
Manillar
most alu
Asiento
Sillín
most saddle
Tija de Sillín
most alu round seatpost
Geometría
| Medida | 46cm | 48.5cm | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59.5cm | 61.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.42 mm | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.46 mm | 1.48 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 511 mm | 518 mm | 531 mm | 537 mm | 552 mm | 561 mm | 572 mm | 580 mm | 595 mm | 614 mm |
| Reach | 361 mm | 373 mm | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 396 mm | 402 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 521 mm | 531 mm | 541 mm | 551 mm | 556 mm | 563 mm | 571 mm | 581 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 144 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































