DOGMA X SUPER RECORD WRL
Pinarello
Race
DOGMA X SUPER RECORD WRL es una bicicleta de carreras (2024) by Pinarello, parte de la familia Dogma. En uso real, es un gran match para quienes quieren sensaciones deportivas sin un ajuste de carrera extremo. Posición: deportiva. Terreno: ideal en asfalto. Puntos fuertes según las métricas: tirando a aero pero aún versátil y equilibrio entre comodidad y respuesta. Frente a especialistas, el trade-off es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y más para llano/ondulado que para escalada pura. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
5.0
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
4.7
Ajuste
5.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.4
Media
Eficiencia en subida
1.8
Rodadora de llano
Aerodinámica
7.8
Aero mejorada
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
5.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.8
Moderadamente ajustable
Comodidad
4.2
Equilibrada
Valor
Rango de superficie
Solo carreteraEspecificaciones
General
Marca
Pinarello
Modelo
DOGMA X SUPER RECORD WRL
Año
2024
Categoría
Road
Subcategoría
Race
Grupo
Super Record Wireless
Ruedas
700c
Cuadro
Cuadro
TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Desviador Trasero
Campagnolo Super Record WRL 12S
Desviador Delantero
Campagnolo Super Record WRL 12S
Cassette
Campagnolo Super Record WRL 12S
Biela
Campagnolo Super Record WRL 12S
Eje de Pedalier
campagnolo super record
Cadena
Campagnolo Super Record WRL 12S
Ruedas
Llantas
Campagnolo Bora WTO
Neumáticos
Pirelli P ZERO Race TLR 35-622
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: Campagnolo Super Record 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Campagnolo Super Record 2 pistons caliper, 160mm rotor
Cockpit
Manillar
Bar Tape MOST Ultragrip evo 3mm - Black
Asiento
Sillín
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Tija de Sillín
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Geometría
| Medida | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.51 mm | 1.5 mm | 1.49 mm | 1.48 mm | 1.5 mm | 1.52 mm | 1.54 mm | 1.55 mm | 1.61 mm | 1.68 mm |
| Bottom Bracket Height | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 264 mm | 264 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 515.2 mm | 526.5 mm | 533.1 mm | 539.6 mm | 550 mm | 559.4 mm | 569.9 mm | 579.4 mm | 592.7 mm | 623 mm | 661.3 mm |
| Reach | 340.3 mm | 349.1 mm | 356.4 mm | 362.7 mm | 370.4 mm | 372.2 mm | 374 mm | 375.6 mm | 381.8 mm | 386.3 mm | 394.8 mm |
| Top Tube Length | 496 mm | 506 mm | 516 mm | 526 mm | 536 mm | 543 mm | 548 mm | 556 mm | 566 mm | 586 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 107 mm | 119 mm | 124 mm | 129 mm | 138 mm | 146 mm | 167 mm | 165 mm | 178 mm | 214 mm | 254 mm |
| Chainstay Length | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 72 mm | 72 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































