F9 DURA ACE Di2
Pinarello
Race
F9 DURA ACE Di2 es una bicicleta de carreras (2024) by Pinarello. Es ideal para quienes quieren sensaciones deportivas sin un ajuste de carrera extremo. Postura: deportiva. Uso: ideal en asfalto. Puntos fuertes según las métricas: gran potencial de velocidad en terreno rodador, tirando a aero pero aún versátil y buena capacidad de ajuste de la posición. A tener en cuenta: una sensación más firme que opciones comfort-first y más para llano/ondulado que para escalada pura. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones race cercanas.
5.6
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
5.4
Ajuste
5.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
7.6
Alta
Eficiencia en subida
1.8
Rodadora de llano
Aerodinámica
7.5
Aero mejorada
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.7
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.3
Ajustable
Comodidad
2.9
Firme
Valor
Rango de superficie
Solo carreteraEspecificaciones
General
Marca
Pinarello
Modelo
F9 DURA ACE Di2
Año
2024
Categoría
Road
Subcategoría
Race
Grupo
Dura-Ace Di2
Cuadro
Cuadro
TorayCa T900 UD, TiCR™ cable routing, Italian BB, UCI approved
Horquilla de Suspensión
F Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer, Ultra Light Headset bearings
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Desviador Delantero
Shimano Dura Ace Di2 FD-9200 12S
Cassette
Shimano Dura Ace CS-R9200 12S
Biela
Shimano Dura Ace Di2 FD-R9200 12s
Eje de Pedalier
Shimano Dura Ace SM-BB9200
Cadena
Shimano Dura Ace CN-HG 12S
Ruedas
Llantas
MOST Ultrafast 40*
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 140mm rotor
Cockpit
Manillar
most bar tape
Asiento
Tija de Sillín
fsc frontal seat clamp
Geometría
| Medida | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.418 mm | 1.412 mm | 1.408 mm | 1.407 mm | 1.437 mm | 1.459 mm | 1.516 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 502.5 mm | 517.7 mm | 525.5 mm | 532.3 mm | 542.6 mm | 557.9 mm | 570.3 mm | 599.3 mm | 633.5 mm |
| Reach | 351.3 mm | 365.2 mm | 372.1 mm | 378.1 mm | 385.6 mm | 388.3 mm | 390.8 mm | 395.4 mm | 400.3 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 578 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 560 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 97 mm | 104 mm | 109 mm | 114 mm | 123 mm | 138 mm | 149.5 mm | 178 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































