Track Elite Frame
Fuji
Track
Track Elite Frame es una bicicleta de pista (2023) de Fuji, de la serie Track. En uso real, es un gran match para ciclistas orientados al rendimiento que quieren una posición agresiva. Postura: agresiva, orientada a carrera. Uso: ideal en asfalto. Según las métricas, destacan un montaje claramente orientado al aero para ir más rápido en carretera, muy buena relación calidad/precio y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. A tener en cuenta: una sensación más firme que opciones comfort-first y más para llano/ondulado que para escalada pura. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
6.0
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
4.9
Valor
9.2
Ajuste
6.6
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.7
Media
Eficiencia en subida
1.8
Rodadora de llano
Aerodinámica
9.9
Aero total
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
8.8
Carrera / Pro
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
2.7
Firme
Valor
Relación calidad-precio
9.2
Valor excepcional
Rango de superficie
Solo carreteraEspecificaciones
General
Marca
Fuji
Modelo
Track Elite Frame
Año
2023
Precio
$1,893
Peso
2.18 kg
Categoría
Road
Subcategoría
Track
Ruedas
700c
Cuadro
Cuadro
C10 high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, aero stays w/ solid stainless steel dropouts
Horquilla de Suspensión
FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8" - 1 1/2" carbon steerer
Tipo de suspensión
Rigid
Asiento
Tija de Sillín
Oval Concepts, aero carbon, multi-position
Geometría
| Medida | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.29 mm | 1.24 mm | 1.24 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
| Front Center | 545 mm | 560 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm | 615 mm |
| Rake | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 59.4 mm | 59.4 mm | 56.3 mm | 56.3 mm | 56.3 mm | 56.3 mm |
| Stack | 486 mm | 486 mm | 497 mm | 512 mm | 526 mm | 541 mm |
| Reach | 377 mm | 392 mm | 400 mm | 411 mm | 422 mm | 437 mm |
| Top Tube Length | 508 mm | 523 mm | 543 mm | 558 mm | 573 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 466 mm | 486 mm | 516 mm | 536 mm | 542 mm | 586 mm |
| Head Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
| Wheelbase | 916 mm | 931 mm | 937 mm | 952 mm | 967 mm | 987 mm |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Standover Height | 764 mm | 774 mm | 794 mm | 812 mm | 826 mm | 846 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |




























































