Turbo Kenevo Expert
Specialized
Downhill
Turbo Kenevo Expert ist ein E-Downhill-MTB (2023) von Specialized, aus der Turbo-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Metrik-wise fällt es auf durch fähige Federung für ruppiges Terrain, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.338 mm | 1.286 mm | 1.24 mm | 1.198 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
| Front Center | 780 mm | 809 mm | 838 mm | 868 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Stack | 602 mm | 611 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
| Top Tube Length | 578 mm | 605 mm | 632 mm | 659 mm |
| Seat Tube Angle | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
| Wheelbase | 1234 mm | 1263 mm | 1292 mm | 1322 mm |
| Bottom Bracket Drop | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Standover Height | 799 mm | 799 mm | 799 mm | 799 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 172 cm | 177 cm |
| Rider Max Height | 172 cm | 180 cm | 188 cm | 193 cm |





















































