MACINA PROWLER EXONIC
KTM
Enduro
MACINA PROWLER EXONIC ist ein E-Enduro-MTB (2023) by Ktm, aus der Macina-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.37 mm |
| Bottom Bracket Height | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
| Front Center | 784 mm | 806 mm | 829 mm |
| Rake | 48 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 128 mm | 130 mm | 130 mm |
| Stack | 608 mm | 618 mm | 632 mm |
| Reach | 428 mm | 446 mm | 463 mm |
| Top Tube Length | 589 mm | 609 mm | 629 mm |
| Seat Tube Angle | 75.3 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 450 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.1 ° | 64.1 ° | 64.1 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1222 mm | 1244 mm | 1267 mm |
| Bottom Bracket Drop | -3 mm | -3 mm | -3 mm |
| Standover Height | 812 mm | 814 mm | 816 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 188 cm | 198 cm |




























































