eONE-SIXTY 10K
Merida
Enduro
eONE-SIXTY 10K ist ein E-Enduro-MTB (2025) by Merida, aus der Eone-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Metrik-wise fällt es auf durch ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | Short | Mid | Long | X-Long |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.431 mm | 1.379 mm | 1.33 mm | 1.287 mm |
| Front Center | 775 mm | 798 mm | 820 mm | 842 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Stack | 628 mm | 633 mm | 637 mm | 642 mm |
| Reach | 439 mm | 459 mm | 479 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 589 mm | 610 mm | 632 mm |
| Seat Tube Angle | 78.5 ° | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.3 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Wheelbase | 1221 mm | 1244 mm | 1266 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Standover Height | 770 mm | 765 mm | 760 mm | 755 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |


























































