Sonni Downduro Complete
Pole
Enduro
Sonni Downduro Complete ist ein E-Enduro-MTB (2023) by Pole, aus der Sonni-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Metrik-wise fällt es auf durch fähige Federung für ruppiges Terrain, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
8.1
Bewertung

Image 1 of 3
Score Summary
Leistung
8.6
Wert
7.3
Passform
7.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.7
Niedrig
Klettereffizienz
8.2
Kletterer
Federung
10.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.7
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.7
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.5
Komfortabel
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
7.3
Guter Wert
Oberflächenbereich
Bike ParkBatterie
Batterie
3.7
Pendelstrecken
Spezifikationen
Allgemein
Marke
Pole
Modell
Sonni Downduro Complete
Jahr
2023
Preis
$6,630
Kategorie
E-bikeMountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
Race Face
Räder
27.5"
Rahmen
Rahmen
CNC Machined 7075-T6 180mm Frame with Electrophoretic Clearcoating
Federgabel
RockShox ZEB Select 190mm
Dämpfer
RockShox SuperDeluxe Ultimate Air
Federungstyp
Full
Antrieb
Kurbel
RaceFace Aeffect
Räder
Felgen
29?/27,5? Mavic Deemax
Reifen
DD Maxxis Assegai 2.5 & Minion DHR II 2.4
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code R 220/200mm
Sitz
Sattelstütze
SDG Tellis
E-Bike Komponenten
Motor
85 Nm, 750 Wh
Akku
85 Nm, 750 Wh
Reichweite
3.7
Geometrie
| Messung | 155-167 | 157-170 | 160-173 | 169-181 | 171-184 | 174-187 | 183-195 | 185-198 | 188-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.47 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.34 mm | 1.3 mm | 1.29 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 796 mm | 801 mm | 811 mm | 826 mm | 831 mm | 841 mm | 856 mm | 861 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 422 mm | 427 mm | 437 mm | 452 mm | 457 mm | 467 mm | 482 mm | 487 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 548 mm | 558 mm | 573 mm | 578 mm | 588 mm | 603 mm | 608 mm | 618 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1243 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1313 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































