HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HECKLER SL GX AXS / Carbon C ist ein E-Enduro-MTB (2025) by Santa Cruz. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege. Leicht nachteilig ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































