Siskiu T7E
Polygon
Trail
Siskiu T7E ist ein E-Trail-MTB (2024) by Polygon, aus der Siskiu-Serie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.38 mm | 1.32 mm | 1.29 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 337 mm | 337 mm | 337 mm | 337 mm |
| Front Center | 763 mm | 783 mm | 807 mm | 833 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 634 mm | 648 mm |
| Reach | 452 mm | 472 mm | 492 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 595 mm | 615 mm | 637 mm | 660 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 400 mm | 430 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 452 mm | 452 mm | 452 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1232 mm | 1256 mm | 1282 mm |
| Bottom Bracket Drop | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Standover Height | 684 mm | 690 mm | 713 mm | 727 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































