Powerfly FS+ 4 Equipped Gen 4
Trek
Trail
Powerfly FS+ 4 Equipped Gen 4 ist ein E-Trail-MTB (2025) by Trek, aus der Powerfly-Familie. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Aus den Metriken stechen hervor gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | 15.5" | 17.5" | 19.5" | 21.5" |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.405 mm | 1.398 mm | 1.362 mm | 1.332 mm |
| Bottom Bracket Height | 330 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 745 mm | 766 mm | 799 mm | 832 mm |
| Rake | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 123 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Stack | 597 mm | 629 mm | 647 mm | 666 mm |
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 595 mm | 630 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
| Chainstay Length | 458 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1223 mm | 1257 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Standover Height | 756 mm | 780 mm | 775 mm | 778 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 164 cm | 175 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 178 cm | 189 cm | 195 cm |




























































