Stride Deluxe (Gen 4)
silverback
Crosscountry
Stride Deluxe (Gen 4) ist ein Cross-Country-MTB (2024) by Silverback. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.9
Bewertung

Image 1 of 5
Score Summary
Leistung
6.2
Wert
9.4
Passform
6.6
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.2
Niedrig
Klettereffizienz
7.4
Kletterer
Federung
5.0
Souveräne Trail-Kontrolle
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.2
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.2
Anpassbar
Fahrkomfort
6.4
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.4
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Flow-TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
silverback
Modell
Stride Deluxe (Gen 4)
Jahr
2024
Preis
$846
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Crosscountry
Schaltgruppe
CUES
Rahmen
Rahmen
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Federgabel
SR Suntour XCR32-ATB Air, LOR Damper, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Federungstyp
Hardtail
Antrieb
Schalthebel
L: NIL
Schaltwerk
Shimano Cues RD-U6000, 10-Speed
Kassette
Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48T, 10-Speed
Kurbel
Shimano Cues U6000-1, 32T
Innenlager
BSA 73
Kette
Shimano CN-LG500 Linkglide
Räder
Vorderradnabe
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Hinterradnabe
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Felgen
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Reifen
F: CST 1820 29x2.35;
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Shimano Altus BL-MT200 Hydraulic Disc
Cockpit
Vorbau
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Lenker
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Griffe
Surface Push-on
Sitz
Sattel
Surface, Steel Rails
Sattelstütze
Alloy, 30.9mm
Geometrie
| Messung | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |




























































