Procaliber 9.8
Trek
Crosscountry
Procaliber 9.8 ist ein Cross-Country-MTB (2023) by Trek. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund und ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit. Gleichzeitig Zu beachten ist ein spezifischeres Fit-Setup, das nicht allen passt und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.44 mm | 1.39 mm | 1.34 mm | 1.28 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Front Center | 653 mm | 678 mm | 693 mm | 708 mm | 743 mm | 769 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 45 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Stack | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 607 mm | 616 mm |
| Reach | 388 mm | 413 mm | 428 mm | 443 mm | 473 mm | 493 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 588 mm | 603 mm | 618 mm | 652 mm | 676 mm |
| Seat Tube Angle | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 419 mm | 444 mm | 470 mm | 510 mm | 545 mm |
| Head Tube Angle | 68.8 ° | 68.8 ° | 68.8 ° | 68.8 ° | 68.8 ° | 68.8 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1071 mm | 1096 mm | 1111 mm | 1126 mm | 1161 mm | 1187 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 708 mm | 748 mm | 758 mm | 777 mm | 807 mm | 834 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 164 cm | 173 cm | 177 cm | 187 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 176 cm | 180 cm | 189 cm | 196 cm | 203 cm |




























































