HARDLINE C3
Jamis
Enduro
HARDLINE C3 ist ein Enduro-MTB (2023) von Jamis, aus der Hardline-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, fähige Federung für ruppiges Terrain und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen enduro-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.41 mm | 1.36 mm | 1.31 mm | 1.28 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
| Front Center | 728 mm | 753 mm | 779 mm | 804 mm |
| Rake | 40 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Trail | 122 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
| Stack | 579 mm | 589 mm | 598 mm | 607 mm |
| Reach | 412 mm | 433 mm | 455 mm | 476 mm |
| Top Tube Length | 579 mm | 604 mm | 629 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 394 mm | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Wheelbase | 1151 mm | 1176 mm | 1202 mm | 1227 mm |
| Bottom Bracket Drop | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Standover Height | 745 mm | 739 mm | 743 mm | 759 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































