Intrigue LT, Advanced Pro 2
Liv
Enduro
Intrigue LT, Advanced Pro 2 ist ein Enduro-MTB (2023) by Liv, aus der Intrigue-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
8.3
Bewertung

+3
Image 1 of 9
Score Summary
Leistung
7.9
Wert
9.8
Passform
8.0
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
6.7
Mittel
Klettereffizienz
9.1
Kletterer
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
5.4
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
9.0
Stark anpassbar
Fahrkomfort
8.2
Straff
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.8
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Liv
Modell
Intrigue LT, Advanced Pro 2
Jahr
2023
Preis
$3,487
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
SX Eagle
Räder
27.5"
Rahmen
Rahmen
Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
Federgabel
Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
Dämpfer
Fox Float DPS Performance 185x55, custom tuned for Liv
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM SX Eagle, 1x12
Schaltwerk
SRAM SX Eagle
Kassette
SRAM SX Eagle, 11x50
Kurbel
SRAM SX, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
Innenlager
SRAM DUB, press fit
Kette
SRAM SX Eagle
Räder
Vorderradnabe
alloy, sealed bearing
Hinterradnabe
alloy, sealed bearing
Felgen
Giant TR 1 29 WheelSystem
Speichen
Sapim
Reifen
[Size XS, S, M and L, F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size XS and S, R] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size M and L, R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Tektro M745, hydraulic, Tektro rotors [F]203mm, [R]180mm
Bremshebel
Tektro HDM-745
Cockpit
Vorbau
Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
Lenker
Giant Contact SL TR35, 35mm XS: 760mm, S:760mm, M:760mm, L:780mm
Griffe
Liv Tactal single lock-on XS/S: 120mm, M/L: 130mm
Sitz
Sattel
Liv Sylvia
Sattelstütze
TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
Geometrie
| Messung | XS High | XS Low | XS Mid | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.57 mm | 1.55 mm | 1.48 mm | 1.5 mm | 1.52 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 330 mm | 335 mm | 340 mm | 335 mm | 331 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm |
| Front Center | 724 mm | 724 mm | 725 mm | 739 mm | 739 mm | 741 mm | 768 mm | 767 mm | 767 mm | 792 mm | 791 mm | 791 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 124.8 mm | 131 mm | 127.9 mm | 124.8 mm | 127.8 mm | 131.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.5 mm |
| Stack | 628 mm | 633 mm | 631 mm | 628 mm | 631 mm | 632 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 402 mm | 406 mm | 425 mm | 421 mm | 417 mm | 451 mm | 446 mm | 443 mm | 471 mm | 466 mm | 463 mm |
| Top Tube Length | 554 mm | 556 mm | 556 mm | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 583 mm | 584 mm | 585 mm | 605 mm | 606 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 76.2 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.1 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.6 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 444 mm | 447 mm | 446 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1168 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1187 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1212 mm | 1235 mm | 1235 mm | 1236 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 25 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 24 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Standover Height | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 754 mm | 754 mm | 754 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































