FOXY CARBON XR
Mondraker
Enduro
FOXY CARBON XR ist ein Enduro-MTB (2024) von Mondraker, aus der Foxy-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM Low | MD Low | LG Low | XL Low |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.402 mm | 1.363 mm | 1.335 mm | 1.289 mm |
| Bottom Bracket Height | 354 mm | 354 mm | 354 mm | 350 mm |
| Front Center | 774 mm | 797 mm | 823 mm | 845 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128 mm | 130 mm | 130 mm | 125 mm |
| Stack | 617 mm | 627 mm | 641 mm | 651 mm |
| Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 600 mm | 620 mm | 650 | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 375 mm | 415 mm | 445 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1231 mm | 1257 mm | 1279 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































