MACH 6 Pro X0 Eagle Transmission w/ Carbon Wheels
Pivot
Enduro
MACH 6 Pro X0 Eagle Transmission w/ Carbon Wheels ist ein Enduro-MTB (2024) von Pivot, aus der Mach-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, fähige Federung für ruppiges Terrain und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.463 mm | 1.427 mm | 1.348 mm | 1.312 mm |
| Bottom Bracket Height | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Front Center | 728 mm | 754 mm | 787 mm | 813 mm |
| Rake | 37 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 134 mm |
| Stack | 578 mm | 592 mm | 600 mm | 610 mm |
| Reach | 395 mm | 415 mm | 445 mm | 465 mm |
| Top Tube Length | 566 mm | 590 mm | 622 mm | 645 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 368 mm | 394 mm | 432 mm |
| Head Tube Angle | 63.8 ° | 63.8 ° | 63.8 ° | 63.8 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 100 mm | 108 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Wheelbase | 1157 mm | 1183 mm | 1216 mm | 1242 mm |
| Bottom Bracket Drop | -15 mm | -15 mm | -15 mm | -15 mm |
| Standover Height | 654 mm | 672 mm | 694 mm | 696 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 147 cm | 161 cm | 171 cm | 179 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 174 cm | 182 cm | 188 cm |




























































