MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
MEGATOWER GX AXS / Carbon C ist ein Enduro-MTB (2023) by Santa Cruz, aus der Megatower-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken, fähige Federung für ruppiges Terrain und starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege. Der wichtigste Kompromiss ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.4
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.1
Wert
2.5
Passform
7.9
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
4.4
Sehr niedrig
Klettereffizienz
7.9
Kletterer
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.9
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.9
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.5
Komfortabel
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
2.5
Überteuert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Santa Cruz
Modell
MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Jahr
2023
Preis
$8,400
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
GX Eagle AXS
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
MEGATOWER GX AXS / Carbon C
Federgabel
FOX 38 Float Performance Elite, 170mm
Dämpfer
RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM GX AXS Shifter
Schaltwerk
SRAM GX Eagle AXS, 12spd
Kassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Kurbel
SRAM GX Eagle 148 DUB 30t
Innenlager
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Kette
SRAM GX Eagle, 12spd
Räder
Vorderradnabe
Industry Nine 1/1, 110x15, 6 Bolt, 28h
Hinterradnabe
Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 28h
Felgen
RaceFace ARC Offset 30 29" Rims
Speichen
Sapim Race
Reifen
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5" EXO+, 3C MaxxGrip, Rear: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4" EXO+, 3C MaxxTerra
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code RSC
Cockpit
Vorbau
Burgtec Enduro MK3 42mm
Lenker
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise
Griffe
Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar
Sitz
Sattel
WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt
Sattelstütze
RockShox Reverb Stealth, 31.6 or OneUp Dropper V2
Geometrie
| Messung | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.39 mm | 1.35 mm | 1.36 mm | 1.33 mm | 1.34 mm | 1.29 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm |
| Front Center | 770 mm | 770 mm | 799 mm | 799 mm | 826 mm | 826 mm | 855 mm | 855 mm | 886 mm | 886 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm |
| Stack | 613 mm | 615 mm | 622 mm | 624 mm | 635 mm | 637 mm | 653 mm | 655 mm | 667 mm | 669 mm |
| Reach | 427 mm | 424 mm | 452 mm | 449 mm | 472 mm | 469 mm | 492 mm | 489 mm | 517 mm | 514 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 567 mm | 591 mm | 592 mm | 610 mm | 610 mm | 634 mm | 635 mm | 663 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 77.24 ° | 77 ° | 77.42 ° | 77.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 434 mm | 434 mm | 435 mm | 437 mm | 438 mm | 440 mm | 441 mm | 444 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1203 mm | 1203 mm | 1233 mm | 1234 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1330 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
| Standover Height | 706 mm | 702 mm | 713 mm | 709 mm | 720 mm | 715 mm | 719 mm | 714 mm | 721 mm | 717 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































