SB160 T3 X0 TRANSMISSION
Yeti
Enduro
SB160 T3 X0 TRANSMISSION ist ein Enduro-MTB (2025) by Yeti, aus der SB160-Familie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.333 mm | 1.289 mm | 1.245 mm | 1.248 mm |
| Bottom Bracket Height | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm |
| Front Center | 774 mm | 807 mm | 829 mm | 859 mm | 884 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 615 mm | 620 mm | 625 mm | 635 mm | 655 mm |
| Reach | 435 mm | 465 mm | 485 mm | 510 mm | 525 mm |
| Top Tube Length | 571 mm | 602 mm | 624 mm | 651 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 365 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 485 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 101 mm | 107 mm | 118 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 439 mm | 441 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1211 mm | 1246 mm | 1270 mm | 1302 mm | 1329 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Standover Height | 735 mm | 744 mm | 750 mm | 756 mm | 757 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































