Diamante Sram Force AXS
Basso
Race
Diamante Sram Force AXS ist ein Race-Rennrad (2024) by Basso, aus der Diamante-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein sportliches Road-Feeling ohne kompromisslosen Race-Fit möchten. Sitzposition: sportlich. Einsatzprofil: am besten auf Asphalt. Stärken laut Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogenes Aero-Profil für gemischte Prioritäten und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Gleichzeitig Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen race-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Sitz
Geometrie
| Messung | 45cm | 48cm | 51cm | 53cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.392 mm | 1.391 mm | 1.443 mm | 1.452 mm | 1.51 mm | 1.563 mm | 1.618 mm |
| Stack | 521.7 mm | 521.8 mm | 546.2 mm | 558.8 mm | 584.3 mm | 608 mm | 632.2 mm |
| Reach | 374.9 mm | 375.2 mm | 378.6 mm | 384.8 mm | 386.9 mm | 389 mm | 390.7 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75 ° | 75 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Head Tube Angle | 71.3 ° | 71.4 ° | 71.6 ° | 71.9 ° | 73.1 ° | 73.1 ° | 73.6 ° |
| Head Tube Length | 101 mm | 101 mm | 126 mm | 138 mm | 155 mm | 180 mm | 203 mm |
| Chainstay Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 402 mm | 402 mm | 406 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































