Altitude A30 Shimano
Rocky Mountain
Enduro
Altitude A30 Shimano is an alloy enduro mountain bike (2025), from Rocky Mountain, in the Altitude series. It is best suited to riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, with a setup that gives you a sporty, active riding position, while being aimed at more technical trails and rougher terrain. The main strengths in the metrics are strong climbing friendliness for sustained uphill riding, a balanced ride feel between comfort and directness, and capable suspension support for rougher terrain. This summary is a starting point—compare this bike on MatchBikes.com with similar bikes.
7.4
Rating

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.4
Value
7.1
Fit
7.5
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
5.1
Low
Climbing Efficiency
8.6
Climber
Suspension
8.0
High-impact ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
7.0
Sporty
Fit Flexibility
6.0
Moderately Adjustable
Ride Comfort
8.4
Balanced
Value
Value for Money
7.1
Fair Value
Surface Range
Tech TrailsSpecifications
General
Brand
Rocky Mountain
Model
Altitude A30 Shimano
Year
2025
Price
$3,999
Category
Mountain
Sub Category
Enduro
Groupset
Deore
Frame
Frame
FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Threaded BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | FORM™ Alloy Rear Triangle
Suspension Fork
RockShox Zeb RC 170mm | 27.5 = 38mm Offset | 29 = 44mm Offset
Rear Shock
Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Deore 12spd
Rear Derailleur
Shimano Deore 12spd
Cassette
Shimano Deore 10-51T 12spd
Crank
Shimano Deore | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: SM = 165mm | MD - XL = 170mm
Bottom Bracket
Shimano Threaded BBMT501-B
Chain
Shimano M6100
Wheels
Front Hub
Shimano TC500 | 15mm Boost
Rear Hub
Shimano TC500 Boost 148mm
Rims
WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H | Tubeless Set Up | Sealant Incl
Spokes
2.0 Stainless
Tires
Maxxis Minion DHF 2.6 EXO Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready | Tubeless Set Up | Sealant Incl
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
Shimano MT6120 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebar
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Grips
ODI Elite Pro Lock On
Seat
Saddle
WTB Solano Fusion Form 142 | Steel Rails
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm
Geometry
| Measurement | SM Slack | SM | SM Steep | MD Slack | MD | MD Steep | MD Slack | MD | MD Steep | LG Slack | LG | LG Steep | LG Slack | LG | LG Steep | XL Slack | XL | XL Steep | XL Slack | XL | XL Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.413 mm | 1.393 mm | 1.383 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.323 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.325 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm |
| Bottom Bracket Height | 331 mm | 338 mm | 342 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm |
| Front Center | 760 mm | 759 mm | 758 mm | 804 mm | 803 mm | 802 mm | 807 mm | 805 mm | 803 mm | 833 mm | 832 mm | 832 mm | 835 mm | 834 mm | 833 mm | 870 mm | 869 mm | 868 mm | 871 mm | 871 mm | 870 mm |
| Rake | 38 mm | 34 mm | 33 mm | 41 mm | 39 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 36 mm | 47 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 138 mm | 139 mm | 138 mm | 146 mm | 144 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 145 mm | 138 mm | 136 mm | 135 mm |
| Stack | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 640 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm |
| Reach | 424 mm | 430 mm | 433 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm |
| Top Tube Length | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° |
| Seat Tube Length | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1241 mm | 1244 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1282 mm | 1281 mm | 1281 mm | 1283 mm | 1282 mm | 1282 mm | 1319 mm | 1318 mm | 1317 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 17 mm | 13 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm |
| Standover Height | 760 mm | 765 mm | 768 mm | 791 mm | 796 mm | 798 mm | 792 mm | 796 mm | 798 mm | 797 mm | 803 mm | 806 mm | 798 mm | 803 mm | 806 mm | 808 mm | 814 mm | 817 mm | 809 mm | 814 mm | 817 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































