Primer Frame
Chromag
Trail
Primer Frame es una MTB trail (2023) by Chromag, de la serie Primer. En uso real, es un gran match para quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Postura: equilibrada. Uso: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan muy buena relación calidad/precio, capacidad de subida equilibrada y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Aun así, Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first y un montaje que prioriza simplicidad y eficiencia frente a una absorción muy suave. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
5.5
Valoración

Image 1 of 6
Score Summary
Rendimiento
3.3
Valor
9.4
Ajuste
6.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.3
Baja
Eficiencia en subida
7.0
Polivalente
Suspensión
1.0
Suspensión mínima
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.5
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
6.6
Firme
Valor
Relación calidad-precio
9.4
Valor excepcional
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Chromag
Modelo
Primer Frame
Año
2023
Precio
$1,796
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Steel
Transmisión
Eje de Pedalier
92mm Press Fit (PF92)*
Asiento
Tija de Sillín
31.6mm
Geometría
| Medida | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.33 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Front Center | 762 mm | 787 mm | 808 mm | 836 mm | 857 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm | 51 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 127 mm | 126 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 641 mm | 650 | 659 mm |
| Reach | 423 mm | 448 mm | 465 mm | 489 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 605 mm | 624 mm | 650 | 669 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 406 mm | 431 mm | 456 mm | 494 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1204 mm | 1225 mm | 1253 mm | 1274 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Standover Height | 679 mm | 716 mm | 740 mm | 764 mm | 801 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |




























































