HYBE 10.5
Haibike
Enduro
HYBE 10.5 ist ein E-Enduro-MTB (2024) von Haibike, aus der Hybe-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.534 mm | 1.46 mm | 1.376 mm | 1.306 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 737 mm | 769 mm | 806 mm | 842 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Stack | 626 mm | 635 mm | 644 mm | 653 mm |
| Reach | 408 mm | 435 mm | 468 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 560 mm | 590 mm | 625 mm | 660 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1191 mm | 1223 mm | 1260 mm | 1296 mm |
| Bottom Bracket Drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Standover Height | 790 mm | 810 mm | 830 mm | 830 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 157 cm | 167 cm | 176 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 178 cm | 187 cm | 196 cm |




























































