Altitude Powerplay Carbon 70
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay Carbon 70 ist ein E-Enduro-MTB (2023) by Rocky Mountain. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Haltung: ausgewogen. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Zu beachten ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.5
Bewertung

Image 1 of 2
Score Summary
Leistung
7.0
Wert
3.4
Passform
7.7
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.9
Niedrig
Klettereffizienz
5.9
Allrounder
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.8
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
6.9
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.4
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
3.4
Überteuert
Oberflächenbereich
Technische TrailsBatterie
Batterie
3.5
Pendelstrecken
Spezifikationen
Allgemein
Marke
Rocky Mountain
Modell
Altitude Powerplay Carbon 70
Jahr
2023
Preis
$9,999
Kategorie
E-bikeMountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
XT, Race Face
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle
Federgabel
Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 44mm Offset
Dämpfer
Fox Float X2 Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x62.5mm | Size-Specific tune in FAQ
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
Shimano XT
Schaltwerk
Shimano XT
Kassette
Shimano XT 10-51T
Kurbel
Race Face Aeffect Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm
Innenlager
Shimano SM-BBMT500
Kette
Shimano M8100
Räder
Vorderradnabe
Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
Hinterradnabe
DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
Felgen
WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | Cushcore XC Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
Speichen
F : DT Swiss Champion 2.0 | R : DT Swiss Alpine 2.3/2.0
Reifen
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT66 203mm | R:Shimano RT66 203mm
Cockpit
Vorbau
Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m
Lenker
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp
Griffe
ODI Elite Pro Lock On
Sitz
Sattel
WTB Volt Race 142
Sattelstütze
Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm
E-Bike Komponenten
Motor
Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada
Akku
720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A)
Ladegerät
Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4)
Reichweite
3.5
Geometrie
| Messung | SM Steep | SM Steep | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG Slack | LG Slack | XL Steep | XL Steep | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.35 mm | 1.35 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.29 mm | 1.29 mm |
| Bottom Bracket Height | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 796 mm | 797 mm | 799 mm | 800 mm | 825 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 862 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 41 mm | 48 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm |
| Trail | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 138 mm | 130 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 137 mm | 129 mm | 148 mm | 140 mm |
| Stack | 620 mm | 620 mm | 626 mm | 626 mm | 620 mm | 620 mm | 625 mm | 625 mm | 629 mm | 629 mm | 635 mm | 635 mm | 642 mm | 642 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 430 mm | 430 mm | 422 mm | 422 mm | 455 mm | 455 mm | 447 mm | 447 mm | 480 mm | 480 mm | 472 mm | 472 mm | 510 mm | 510 mm | 505 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 582 mm | 582 mm | 584 mm | 584 mm | 607 mm | 607 mm | 609 mm | 609 mm | 634 mm | 634 mm | 636 mm | 636 mm | 668 mm | 668 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1204 mm | 1204 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1229 mm | 1229 mm | 1234 mm | 1234 mm | 1258 mm | 1258 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1298 mm | 1298 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm |
| Standover Height | 835 mm | 835 mm | 831 mm | 831 mm | 833 mm | 833 mm | 829 mm | 829 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































